產(chǎn)品介紹
乙二醇乙醚系列產(chǎn)品廣泛作為溶劑使用。主要用作硝基噴漆用溶劑,也可以用作汽車引擎洗滌劑,電絕緣用硅氧烷改性樹脂涂料溶劑、印刷油墨載體,維生素B12精制回收用溶劑、噴氣燃料添加劑、玻璃清洗劑、醋酸乙烯酯乳化添加劑、汽車制動(dòng)液、皮革著色劑、乳液穩(wěn)定劑、紡織助劑以及有機(jī)化工產(chǎn)品高沸點(diǎn)溶劑等。
規(guī)格 | 乙二醇乙醚 (ECS) |
二乙二醇乙醚 (EDG) |
三乙二醇乙醚 (ETG) |
|
CAS | 110-80-5 | 111-90-0 | 112-50-5 | |
分子式 | C4H10O2 | C6H14O3 | C8H18O4 | |
分子量 | 90.12 | 134.17 | 178.23 | |
外觀 | 無色透明液體 | 工業(yè)級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 | 清澈透明液體 |
無色透明液體 | ||||
含量, GC%Wt | ≥99.5 | ≥96.0 | ≥99.0 | - |
酸度,%Wt.(以乙酸計(jì)) | ≤0.01 | - | ≤0.01 | - |
水份,%Wt | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | - |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.925-0.935 | - | 0.983-0.993 | - |
平衡回流沸點(diǎn) ℃. | - | ≥195 | - | ≥240 |
-40℃低溫運(yùn)動(dòng)粘度 mm2/s. | - | ≤150 | - | ≤1000 |
PH值 | - | - | 6.0-9.0 |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)僅供客戶參考了解,不作合同依據(jù)。
更多產(chǎn)品