產(chǎn)品介紹
用作機(jī)動車制動系統(tǒng)傳遞壓力的工作介質(zhì)。
●規(guī)格指標(biāo):規(guī)格 | HZY3 | HZY4 | HZY5 | HZY6 |
外觀 | 清澈透明液體 | 清澈透明液體 | 清澈透明液體 | 清澈透明液體 |
平衡回流沸點(diǎn) ℃. | ≥205 | ≥230 | ≥260 | ≥250 |
濕平衡回流沸點(diǎn) ℃. | ≥140 | ≥155 | ≥180 | ≥165 |
-40℃低溫運(yùn)動粘度 mm2/s. | ≤1500 | ≤1500 | ≤900 | ≤750 |
100℃運(yùn)動粘度 mm2/s. | ≥1.5 | ≥1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
PH值 | 7.0-11.5 | 7.0-11.5 | 7.0-11.5 | 7.0-11.5 |
其它指標(biāo) | 符合GB12981-2003標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求 |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)僅供客戶參考了解,不作合同依據(jù)。
更多產(chǎn)品