產(chǎn)品介紹
丙二醇醚系列產(chǎn)品是“環(huán)保型溶劑”。在涂料、油墨、印染、農(nóng)藥、纖維素、丙烯酸酯等行業(yè)中作為溶劑、分散劑和稀釋劑使用。也用作防凍劑、清洗劑、萃取劑、有色金屬選礦劑使用以及作為有機合成原料??商娲叶济严盗挟a(chǎn)品。
規(guī)格 |
丙二醇甲醚 (1-甲氧基-2-丙醇) (PM) |
二丙二醇甲醚 (DPM) |
三丙二醇甲醚 (TPM) |
2-甲氧基-1-丙醇 (2-PM) |
|||
CAS | 107-98-2 | 34590-94-8 | 25498-49-1 | 1589-47-5 | |||
分子式 | C4H10O2 | C7H16O3 | C10H22O4 | C4H10O2 | |||
分子量 | 90.12 | 148.20 | 206.28 | 90.12 | |||
外觀 | 無色透明液體 | 工業(yè)級 | 優(yōu)級品 | 工業(yè)級 | 優(yōu)級品 | 工業(yè)級 | 優(yōu)級品 |
無色透明液體 | 清澈透明液體 | 無色透明液體 | |||||
含量, GC%Wt | ≥99.5 | ≥96.0 | ≥99.0 | ≥95.0 | ≥99.0 | - | - |
酸度,%Wt.(以乙酸計) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
色度,Hazen 單位(鉑-鈷色號) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | - | - | - | - |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.918-0.924 | - | 0.948-0.958 | - | - | - | - |
2-甲氧基-1-丙醇含量,%Wt. | ≤0.4 | - | - | - | - | ≥70.0 | ≥90.0 |
2-甲氧基-1-丙醇+1-甲氧基-2-丙醇含量,%Wt. | - | - | - | - | - | ≥99.0 | ≥99.0 |
沸程,(0℃,101.3kPa),℃ | 117-125 | - | - | - | - | - | - |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標僅供客戶參考了解,不作合同依據(jù)。
更多產(chǎn)品